倭町事務所
契約済※ 画像をクリックすると拡大画像を表示
この物件は「契約済」になりました。
賃料
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金 | 21万円(敷金3ヶ月は業種による) |
礼金 | 7万円(礼金応相談) |
共益金 | 無 |
賃料 | 7万円 | 敷金 | 21万円(敷金3ヶ月は業種による) | 礼金 | 7万円(礼金応相談) | 共益金 | 無 |
---|
物件データ
所在地 | 倭町 |
---|---|
商店会名 | 銀座通り商店会 |
面積 | 74.79㎡(22.62坪) |
築年数 | 約20年 |
設備 | 洗面所 : 有 / トイレ : 有 / 駐車場 : 無(要相談) |
備考 | 面積詳細 …… 1F 24.93㎡・2F 24.93㎡・3F 24.93㎡ / 近隣駐車場 …… 1台 7,000円/月 / 自治会 …… 6,000円/2ヶ月 |
登録日 | 2020年02月10日 |
所在地 | 倭町 | 商店会名 | 銀座通り商店会 |
---|---|---|---|
面積 | 74.79㎡(22.62坪) | 築年数 | 約20年 |
設備 | 洗面所 : 有 / トイレ : 有 / 駐車場 : 無(要相談) |
||
備考 | 面積詳細 …… 1F 24.93㎡・2F 24.93㎡・3F 24.93㎡ / 近隣駐車場 …… 1台 7,000円/月 / 自治会 …… 6,000円/2ヶ月 | 登録日 | 2020年02月10日 |
地図
管理先(お問い合わせ先)
この物件のお問い合わせは以下までお願いいたします。
お問い合わせの際、「栃木市空き店舗ドットコムを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
管理者 | 住まいるネットワーク株式会社(神山) |
---|---|
連絡先 | 0282-29-1717 |