片柳町テナント
※ 画像をクリックすると拡大画像を表示
賃料
賃料 | 応相談 |
---|---|
敷金 | 応相談 |
礼金 | 無 |
共益金 | 無 |
賃料 | 応相談 | 敷金 | 応相談 | 礼金 | 無 | 共益金 | 無 |
---|
物件データ
所在地 | 片柳町5丁目695-1 |
---|---|
商店会名 | なし |
面積 | 204.46㎡(61.85坪) |
築年数 | 2016年築 |
設備 | 洗面所 : 有 / トイレ : 有 / 駐車場 : 有 |
備考 | - |
登録日 | 2018年09月21日 |
所在地 | 片柳町5丁目695-1 | 商店会名 | なし |
---|---|---|---|
面積 | 204.46㎡(61.85坪) | 築年数 | 2016年築 |
設備 | 洗面所 : 有 / トイレ : 有 / 駐車場 : 有 |
||
備考 | - | 登録日 | 2018年09月21日 |
地図
管理先(お問い合わせ先)
この物件のお問い合わせは以下までお願いいたします。
お問い合わせの際、「栃木市空き店舗ドットコムを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
管理者 | 栃木商工会議所 |
---|---|
連絡先 | 0282-23-3131 |